[26-2] 2026년 하반기 연구활동종사자 온라인 안전교육 시행 안내 (★ 필수)
- 글번호
- 430976
- 작성일
- 2026-09-23
- 수정일
- 2026-09-23
- 작성자
- 에너지화학공학과 (032-835-8675)
- 조회수
- 339
2026년 하반기 연구활동종사자 온라인 안전교육 시행 안내
※ 안전교육 미이수 시 성적 열람이 불가능하므로, 불이익이 없도록 반드시 이수 바랍니다
연구실 안전환경 조성에 관한 법률 제20조(교육·훈련)에 따라 「2026년도 하반기 연구활동종사자 온라인 안전교육」을 다음과 같이 실시하오니,
교육대상자들은 안전교육을 기간내에 반드시 이수하여 주시기 바랍니다.
가. 교 육 명 : 2026년 상반기 연구활동종사자 온라인 안전교육
나. 교육일시 : ★ 2026년 9월 28일(월) ~ 11월 27일(금), (9주간)
다. 교육방법 : 온라인 안전교육
라. 홈페이지 : http://safetylabs.inu.ac.kr
마. 교육대상 : 연구활동종사자(교원, 조교, 대학원생, 학부생 등) ※ 대상자 목록 참고
※ 실험과목 이수중인 학부생, 대학원생(수료생 및 졸업생 포함), 학부연구생(수료생 및 졸업생 포함), 포닥연구원, 연구원 등 실험실을 이용하는 모든 구성원이 해당
※ 우리학교 소속 포닥연구원 및 연구원은 http://safetylabs.inu.ac.kr 메인에 "산업안전보건교육"으로 이수
※ 산학협력단 소속 포닥연구원 및 연구원은 https://inu.esafetykorea.or.kr/에서 교육 이수 필요
※ 2026학번 신규 학부생의 경우 상반기에는 이수불필요했으나 하반기 교육은 필수 이수 필요
※ 2026학번 신규 대학원생의 경우 8호관에서 오프라인 안전교육 수료 후 서명부 작성한 학생들은 이수불필요
바. 교육내용 : 공통과목(2과목) + 선택과목(택 4) → 총 6과목(붙임1 참조)
|
연구실안전법 시행규칙 제10조(연구활동종사자 등에 대한 교육훈련) 별표3과 관련 - 신규교육 2시간 - 정기교육 6시간, 3시간 * 저위험연구실 : 컴퓨터 등 위험요인(화학물질, 위험기기계기구 등)을 취급하지 않는 연구실 |
사. 유의사항
- 안전교육 미이수자 성적 열람 불가
- 안전교육 미이수자 실험실 출입 통제 강화
- 기간 내 미이수자에 대한 추가 교육 실시 예정
붙임 1) 연구실안전교육 세부 과목 1부.
2) 연구실안전교육 대상자 명단 (아래 표 참조)
3) 안전정보망 및 안전교육 매뉴얼 1부.
4) 사용자매뉴얼(영문) 1부.
5) 연구실안전법 시행규칙 [별표3] 1부.
| 2026년 2학기 연구실안전교육 (재학생) | |||
|
|
|
|
|
| 성명 | 학(사)번 | 소속 | 신분 |
| 윤○빈 | 2020***68 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 윤○영 | 2020***69 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 박○서 | 2021***53 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 강○현 | 2021***20 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 김○영 | 2021***21 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 김○윤 | 2021***22 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 류○균 | 2021***27 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 박○민 | 2021***29 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 서○찬 | 2021***32 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 송○인 | 2021***34 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 양○원 | 2021***36 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 유○석 | 2021***38 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 유○은 | 2021***40 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 이○현 | 2021***43 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 임○경 | 2021***46 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 임○성 | 2021***47 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 장○진 | 2021***48 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 정○욱 | 2021***49 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 성○준 | 2022***45 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 김○승 | 2022***15 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 김○곤 | 2022***16 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 나○민 | 2022***17 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 도○헌 | 2022***18 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 박○성 | 2022***19 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 엄○림 | 2022***22 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 윤○환 | 2022***24 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 이○종 | 2022***27 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 이○규 | 2022***28 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 이○환 | 2022***29 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 이○현 | 2022***30 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 이○슬 | 2022***31 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 이○한 | 2022***32 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 이○성 | 2022***33 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 임○범 | 2022***34 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 장○석 | 2022***35 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 장○종 | 2022***36 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 홍○현 | 2022***42 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 문○성 | 2022***97 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 정○은 | 2023***75 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 김○현 | 2023***09 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 김○지 | 2023***10 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 김○연 | 2023***11 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 김○윤 | 2023***12 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 김○우 | 2023***13 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 윤○지 | 2023***24 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 이○인 | 2023***25 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 이○욱 | 2023***26 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 이○진 | 2023***28 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 이○은 | 2023***29 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 진○민 | 2023***35 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 최○아 | 2023***36 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 한○웅 | 2023***37 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 민○환 | 2023***53 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 서○우 | 2023***89 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 김○연 | 2023***95 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 서○흔 | 2023***97 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 김○민 | 2024***47 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 고○영 | 2024***54 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 김○희 | 2024***57 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 김○훈 | 2024***58 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 김○연 | 2024***59 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 나○우 | 2024***67 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 노○인 | 2024***68 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 박○정 | 2024***71 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 신○인 | 2024***80 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 이○민 | 2024***86 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 이○영 | 2024***89 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 진○연 | 2024***91 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 진○희 | 2024***92 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 황○채 | 2024***96 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 강○현 | 2024***70 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 김○완 | 2024***89 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 김○진 | 2024***90 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 신○규 | 2024***91 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 심○현 | 2024***92 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 유○혁 | 2024***93 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 이○빈 | 2024***94 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 이○은 | 2024***95 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 심○은 | 2025***19 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 박○연 | 2025***50 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 이○현 | 2025***62 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 김○빈 | 2025***90 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 원○연 | 2025***36 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 김○희 | 2026***60 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 김○희 | 2026***61 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 김○민 | 2026***62 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 김○은 | 2026***63 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 김○희 | 2026***64 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 김○연 | 2026***65 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 김○영 | 2026***66 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 김○재 | 2026***67 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 박○효 | 2026***68 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 박○아 | 2026***69 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 박○현 | 2026***70 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 박○솔 | 2026***71 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 박○현 | 2026***72 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 박○서 | 2026***73 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 박○원 | 2026***74 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 서○웅 | 2026***75 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 송○석 | 2026***76 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 신○희 | 2026***77 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 신○희 | 2026***78 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 오○원 | 2026***79 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 유○현 | 2026***80 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 윤○현 | 2026***81 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 이○원 | 2026***82 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 이○욱 | 2026***83 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 이○민 | 2026***84 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 이○종 | 2026***85 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 이○경 | 2026***86 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 이○은 | 2026***87 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 임○빈 | 2026***88 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 장○환 | 2026***89 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 전○건 | 2026***90 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 정○빈 | 2026***91 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 정○혁 | 2026***92 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 조○연 | 2026***93 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 조○아 | 2026***94 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 조○희 | 2026***95 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 최○윤 | 2026***96 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 하○경 | 2026***97 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 현○민 | 2026***98 | 에너지화학공학과 | 대학생 |
| 2026년 2학기 연구실안전교육 (신입생) | |||
|
|
|
|
|
| 성명 | 학(사)번 | 소속 | 신분 |
| 바○○갈란 | 2026***78 | 에너지화학공학과 | 대학생 |

